티스토리 뷰

소상공인 부담경감 크레딧이란?
2025년, 정부는 소상공인의 고정비 부담을 줄이기 위해 소상공인 부담경감 크레딧 제도를 시행합니다. 이 제도는 연 매출 3억 원 이하 소상공인에게 최대 50만 원의 디지털 포인트를 지급하여 전기, 가스, 수도요금 및 4대 보험료(국민연금, 건강보험, 고용·산재보험) 납부에 사용할 수 있도록 지원하는 정책입니다. 하지만 모든 업종이 지원 대상에 포함되는 것은 아니며, 특정 업종은 지원에서 제외됩니다. 이 글에서는 소상공인 부담경감 크레딧 지원 제외 업종에 대해서 알려드리겠습니다.
소상공인 부담경감 크레딧 지원 제외 업종
소상공인 부담경감 크레딧은 대부분의 소상공인 업종이 지원 대상에 포함되지만, 아래와 같은 특정 업종은 지원 대상에서 제외됩니다:
- 도박 및 사행성 업종: 카지노, 경마, 경륜, 복권 판매 등 사행성을 조장하는 사업.
- 유흥업소: 유흥주점, 단란주점, 나이트클럽 등 유흥 관련 사업.
- 폐업 또는 휴업 상태의 사업: 2025년 5월 1일 기준 폐업 또는 휴업 중인 사업자는 지원 대상에서 제외됩니다.
- 기타 부적격 업종: 정부 정책상 지원이 부적절하다고 판단되는 업종(예: 불법 또는 비윤리적 사업).
| 통계청 표준산업분류 | 세세분류 | 적용범위 및 기준 |
| 33409 중 | 기타 오락용품 제조업 | 도박기계 및 사행성불건전 오락기구 제조업 |
| 46102 중 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 담배 중개업 |
| 46209 중 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 잎담배 도매업 |
| 46333 | 담배 도매업 | 담배 도매업 -담배대용물(전자담배 등)포함 |
| 46463 중 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 도박기계 및 사행성불건전 오락기구 도매업 |
| 47640 중 | 게임용구, 인형 및 장난감 소매업 | 도박기계 및 사행성불건전 오락기구 소매업 |
| 47811 중 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 약국한약국 |
| 47859 중 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 성인용품 판매점 |
| 47911, 47912 중 | 전자상거래 소매 중개업 · 소매업 | 도박기계 및 사행성불건전 오락기구성인용품 소매업 및 소매 중개업 |
| 통계청 표준산업분류 | 세세분류 | 적용범위 및 기준 |
| 47993 중 | 방문 판매업 | 다단계 방문판매 다만방문판매등에관한법률제조제호의 다단계판매자가 동조 , 2 6『』 제호에서 정한 다단계판매업를 등록하여 영위하는 경우 신청가능 |
| 52991 중 | 통관 대리 및 관련서비스업 | 통관업(관세사,관세법인,통관취급법인등) |
| 56211 | 일반 유흥 주점업 | 일반유흥주점업 |
| 56212 | 무도 유흥 주점업 | 무도유흥주점업 |
| 5821 중 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업등 | 도박 및 사행성불건전 게임 개발 및 공급업 |
| 63992 | 가상자산 매매 및 중개업 | 가상자산 매매 및 중개업 |
| 63999 중 | 그 외 기타 정보 서비스업 | 온라인게임 아이템 중개업 |
| 64 | 금융 · 투자업 등 | 금융업 |
| 65 | 보험 · 손해보험업 등 | 보험 및 연금업 |
| 통계청 표준산업분류 | 세세분류 | 적용범위 및 기준 |
| 66 | 금융보험서비스업 등 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 68 | 건물임대업 · 부동산 중개업 · 건물 개발 및 공급업 등 |
부동산업 *단,아래의 업종은 신청 가능 - 부동산관리업(6821) - 부동산 중개·대리업(68221) 및 부동산 분양 대행업(68224) - 비주거용건물임대업(68112) 중 공유오피스, 공유주방을 영위하는 경우 |
| 76390 중 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 도박기계 및 사행성불건전 오락기구 임대업 |
| 711, 712 | 법무 · 세무회계업 등 | 법무, 회계 및 세무 등 기타법무관련 서비스업 |
| 731 | 수의업 | 수의업 |
| 73904 중 | 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 | 감정평가업 |
| 75330 중 | 탐정 및 조사 서비스업 | 흥신소 |
| 75993 | 신용 조사 및 추심 대행업 | 신용조사 및 추심대행업 |
| 75999 중 | 그 외 기타 분류 안된 사업지원 서비스업 | 경품용 상품권 발행업, 경품용 상품권 판매업 |
| 통계청 표준산업분류 | 세세분류 | 적용범위 및 기준 |
| 86 | 병원 · 한의원 등 | 보건업 * 단, 보건업(86)중 유사의료업(86902)은 신청가능 |
| 91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 |
| 91121 | 골프장 운영업 | 골프장 운영업 |
| 9122 중 | 노래연습장· 전자게임장 등 | 성인용게임장, 성인오락실,성인PC방, 전화방 |
| 91242 | 카지노 운영업 | 카지노 운영업 |
| 91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
| 91291 | 무도장 운영업 | 무도장 운영업 (예: 댄스홀, 콜라텍 등) |
| 9612 중 | 마시지업 · 욕탕업· 기타 신체 관리 서비스업 등 | 증기탕 및 안마시술소 * 시각장애인이 운영하는 안마원 및 안마시술소는 신청가능 -안마원 개설신고증명서 또는 안마시술소 개설신고증명서 징구 - 임대차계약서 또는 부동산등기사항전부증명서 징구 |
| 96992 | 점술 · 유사 서비스업 | 점술 및 유사서비스업 (점집,무당,심령술집 등) |
| 통계청 표준산업분류 | 세세분류 | 적용범위 및 기준 |
| 96999 중 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 휴게텔, 키스방, 대화방 |
| 기타 | - | 기타 위 업종을 변경하여 운영되는 도박, 향락 등 불건전 업종, 기타 국민보건, 건전문화에 반하거나 사치, 투기조장 등 우려가 있다고 중소벤처기업부 장관이 지정한 업종 |
반면, 음식점, 도소매, 온라인몰, 미용실 등 대부분의 일반 소상공인 업종은 지원 대상에 포함됩니다. 정확한 업종 포함 여부는 소상공인시장진흥공단 또는 부담경감 크레딧 전용 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
사용처
지원된 크레딧은 다음 항목에 한해 사용 가능합니다:

주의사항
- 크레딧은 음식점 결제 등 공과금 외 항목에는 사용 불가하며, 사용 시 본인 부담으로 처리됩니다.
- 사업주 본인 부담금과 사업 부담금을 모두 포함합니다
- 등록된 카드로 결제하면 50만 원 한도 내에서 자동으로 차감됩니다.
신청 방법
100% 온라인 접수
공식 홈페이지에서 신청 할 수 있습니다.
제출할 서류 없음
입력 정보: 상호, 대표자 이름, 사업자 등록 번호, 주소, 카드 정보, 주민등록번호 등
신청이 완료된 후에는 동일한 사이트에서 결과를 확인할 수 있습니다
신청은 빠르면 5분 이내에 완료할 수 있습니다.
소상공인 부담경감 크레딧은 고정비 부담을 줄이는 데 큰 도움이 되는 정책입니다. 하지만 도박, 유흥업, 사행성 업종 등은 지원에서 제외되니, 본인의 사업이 지원 대상인지 사전에 확인하는 것이 중요합니다. 더 자세한 정보는 부담경감 크레딧 전용 홈페이지 또는 소상공인시장진흥공단 콜센터(☎1533-0600)를 통해 확인하세요. 이 글을 통해 소상공인 여러분이 필요한 지원을 빠르게 받으시길 바랍니다!